| 4D | 3D | 2D | 
|---|---|---|
| Diskon : 67%  | Hadiah : x3000 | 
			Diskon : 59%  | Hadiah : x400 | 
			Diskon : 29%  | Hadiah : x70 (Depan, Tengah, x65) | 
		
| Colok Bebas | Colok Bebas 2D | Colok Naga | Colok Jitu | 
|---|---|---|---|
| Diskon : 5%  | Hadiah : x1.53 | 
			Diskon : 10%  | Hadiah : x6.5(3 Angka x11) | 
			Diskon : 10%  | Hadiah : x25 (4 Angka x37) | 
			Diskon : 5%  | Hadiah : x8 (AS,KOP,KEPALA,EKOR) | 
		
| SHIO | Kombinasi | Tengah Tepi | Dasar | 
|---|---|---|---|
| Diskon : 5%  | Hadiah : x9 (SHIO BEBAS) | 
			Diskon : 8%  | Hadiah : x2.7 | 
			Diskon : 2%  | Hadiah : x-3 | 
			Diskon : 2%  | Hadiah : -20% (Ganjil,Besar) -5 (Genap,Kecil) | 
		
| 50-50 | Silang Homo | Kembang Kempis | 
|---|---|---|
| Diskon : 2%  | Hadiah : -1.5% | 
			Diskon : 2%  | Hadiah : -1.5% | 
			Diskon : 2%  | Hadiah : -1.5% ( Kembar 5%) |